Namenstage – Namen mit dem Anfangsbuchstaben P
Hier finden Sie die Auflistung aller im deutschsprachigen Raum üblichen Namenstage für Namen mit dem Anfangsbuchstaben P.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Vorname | Datum |
---|---|
Pamela | 16. Februar |
Pankratius | 12. Mai |
Pascal | 17. Mai |
Patricia | 13. März, 25. August, 14. September |
Patrick | 17. März |
Paul | 6. Februar, 19. Oktober |
Paula | 20. Januar, 26. Januar, 3. Juni |
Pauline | 13. März, 30. April |
Paulus | 10. Januar, 13. April, 26. Juni, 29. Juni |
Peter | 23. Juni, 29. Juni, 21. Dezember |
Petra | 29. Juni |
Petrus | 21. Februar, 27. April, 2. Juni, 2. Juli, 30. Juli, 1. August, 25. September, 19. Oktober, 9. Dezember, 19. Dezember |
Philipp | 8. Februar, 3. Mai, 26. Mai, 16. Oktober, 18. Dezember |
Pia | 6. Januar, 19. Januar |
Pierre | 28. April, 9. Dezember |
Pirmin | 3. November |
Pius | 15. März, 30. April, 21. August |
Placido | 5. Oktober |
Prisca | 18. Januar |
Priska | 18. Januar |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Artikelbild „Painted Names 2012“ von The World Famous Comedy Store, lizensiert unter der CC BY-SA 2.0, das Bild wurde an den Rändern beschnitten